1.專業(yè)檔號(hào)章打印 2.卷皮卷宗打印專用 3.打印自動(dòng)編號(hào),省心省力 4.彩色顯示屏控制 5.打印內(nèi)容長(zhǎng)久保存不褪色 6.碳帶熱轉(zhuǎn)印技術(shù)
型號(hào) | MS-N10 | ||
產(chǎn)品名稱 | 檔號(hào)章熱轉(zhuǎn)印打印機(jī) | ||
紙張厚度 | 5cm以下 | ||
進(jìn)紙方式 | 手動(dòng)平放 | ||
打印速度 | 2inch/s | ||
可打印幅面 | 110*56mm(max) | ||
專用碳帶(內(nèi)碳) | 60mm*100m,1英寸管芯,帶副軸 | ||
通信接口 | USB | ||
工作電壓電流 | 100KM | ||
打印速度 | 120mm/s | ||
出紙方式 | 自動(dòng)剝離 | ||
打印格式 | 反白、下劃線、斜體、粗體等 | ||
ASCII | 9*17、12*24 | ||
Chinese | 24*24 點(diǎn) | ||
打印頭溫度 | 溫度傳感器 | ||
探縫檢測(cè)(發(fā)射、接收) | 對(duì)射式光電傳感器 | ||
出紙檢測(cè) | 反射式光電傳感器 | ||
開蓋檢測(cè) | 輕觸到位開關(guān) | ||
平均電流 | 2A@24V(有效打印點(diǎn)數(shù) 25%) | ||
峰值電流 | 5.8A | ||
通信接口 | RS232、USB | ||
打印波特率 | 9600、19200、38400、115200 | ||
熱敏紙規(guī)格 |
用紙類型 | 帶有熱敏涂層的不干膠紙卷 | |
紙卷規(guī)格 | 內(nèi)徑≧25mm | ||
外徑≦120mm | |||
操作溫度 | -10~50℃(無凝結(jié)) | ||
操作濕度 | 20%~85%RH(40℃時(shí)為 85%RH) | ||
儲(chǔ)存溫度 | -20~70℃(無凝結(jié)) | ||
儲(chǔ)存濕度 | 10%~90%RH(50℃時(shí)為 90%RH) | ||
外形尺寸*1 | 約 D112mm * W217.5mm * H106.5mm | ||
重量*1 | 約1.7kg |
Copyright © 2012 - 2023 深圳市美松科技有限公司 版權(quán)所有
粵公網(wǎng)安備44030902002015號(hào) 粵ICP備09193013號(hào)-2銷售咨詢
QQ:375634695
點(diǎn)我在線咨詢技術(shù)咨詢
QQ:744782088
點(diǎn)我在線咨詢